Saisonkarten
Preise Saisonkarten
| SAISONKARTE (persönlich, nicht übertragbar) | ||||
| Erw. | Jugendl. | Kinder | Sen. | |
| Vorverkauf bis 30.11.2012 | 594 | 399 | 199 | 505 |
| Normaltarif | 625 | 420 | 210 | 531 |
| QUATTRO PLUS WINTERKARTE | ||||
| Erw. | Jugendl. | Kinder | Sen. | |
| Vorverkauf bis 30.11.2012 | 684 | 456 | 228 | 570 |
| Normaltarif | 720 | 480 | 240 | 600 |
| Familienabo Vorverkauf (1-2 Erw., Kinder/Jugendl. unbeschr.) | 1606 | |||
| Familienabo Normaltarif (1-2 Erw., Kinder/Jugendl. unbeschr.) | 1690 | |||
| Tschiertschen-Pradaschier-Brambrüesch-Hochwang St.Peter-Feldis | ||||
| SNOWPASS GRAUBÜNDEN | ||||
| Family | Erw. | Jugend. | Kinder | |
| Vorverkauf bis 30.11.2012 | 3100 | 1338 | 892 | 446 |
| Normaltarif | 3375 | 1580 | 1054 | 527 |



